Hallo, ich bin
David Brothanek.
Seit 15 Jahren bin ich erfolgreich als Unternehmensberater und Projektmanager bei vielen großen Unternehmen tätig.
Lesen Sie mein CVIn Kürze
- Name
- David Brothanek
- Jahrgang
- 1979
- Ort
- Burglengenfeld, Bayern
- Berufserfahrung
- 2002 – Heute
- Fremdsprachen
- Englisch, Tschechisch, Französisch
- Schwerpunkte
- Projekt-, Prozess-, Quality- und IT-Management, Softwareschulungen
Profil
Fachliche Schwerpunkte
Internationale Erfahrungen in den Bereichen Projekt-, Prozess-, Quality- und IT-Management sowie Softwareschulungen
Inhaltliche Schwerpunkte
Business Process Management, Prozess-Dokumentation, -Analyse, -Optimierung und Implementierung, Expertise in Strategie- und Führungskräftecoaching, Projektmanagement und Qualitätsmanagement
Weiterbildung
Zertifizierung im Bereich Projektmanagement mit Umgang mit gängigen PM- Tools Certified Business Professional (CBPP®)
Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) ITIL-Foundation-Zertifizierung
IT-Projektmanagement Prozessmodellierung (ARIS, Symbio, BIC)
Atlassian Jira (firmenintern) ARIS, ARIS Server, ARIS Reporting
Zertifizierter ARIS-Trainer
Qualitätsmanagement
Prozessanalyse
Prozess-Monitoring
Prozess-Reengineering
Werkzeuge
ARIS Toolset, ARIS Business Architect, ARIS IT Architect, ARIS IT Inventory, ARIS Businesspublisher, Enterprise Architect, Symbio Suite, BIC Design, BIC Publish, BIC Portal, BIC Monitor, Atlassian Jira, Bugzilla, Teamcenter, MS Project, MS Sharepoint, MS Office, Visio, Adobe Photoshop, Polarion, DOORS, Sharepoint
Branchen
Automotive, Energie, Industrie, Banken, Verteidigungsindustrie
Soft Skills
Herausragende kommunikative, interpersonelle und kulturelle Fähigkeiten, hohes analytisches Denken und Umsetzungs-Know-how
Interesse geweckt?
Ich unterstütze Sie gerne
Im Fokus steht für mich die effiziente Ausrichtung Ihrer Prozesse und deren Einbindung in die Kultur und strategische Ausrichtung Ihres Unternehmens.
Für mich ist der Ansatz zur Identifizierung, Gestaltung, Ausführung, Dokumentation, Messung, Überwachung und Kontrolle von Geschäftsprozessen wichtig, um kontinuierlich und zielorientiert Unternehmensziele zu erreichen.
Jetzt Kontakt aufnehmenBD Beratung
Positionen
Seit 2017
Inhaber BD Beratung
2009 – 2017
Manager Consulting
Headframe-IT GmbH
Projektmanagement
Prozessmanagement
Qualitätsmanagement
2005 bis 2009
Senior Consultant
GBTEC AG
Projektmanagement
Prozessmanagement
Teamleitung
2002 bis 2005
PMO
BMW GB Ltd.
Unterstützung der technischen Abteilung in unterschiedlichen Projekten
Projekt- und Beratungserfahrung (Auszug)
Unterstützung Prozessmanagement DZ Bank
Zeitraum: | Ab 10.2016 |
Position: | Manager, Prozessmanager, Projektmanager |
Kunde: | DZ Bank |
Tools: | BIC, ARIS, JIRA |
Fachkontext: | Die DZ Bank fusionierte 2016 mit der ehemaligen WGZ Bank. Innerhalb dieser Fusion wurden viele Gebiete der zwei Banken zusammengeführt und müssen nun harmonisiert werden. In diesem Projekt wurde ein neues Prozessmanagement-Tool eingeführt, um beide Banken auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. - Implementierung des neuen Tools (BIC, ARIS) - Durchführung von Projektmanagement - Upgrade auf neue SW Versionen - Definition Test Spezifikation - Durchführung von SW und fachlichen Tests - Definition neuer Konzepte und „Spielregeln“ - Schärfung des Thema Prozessmanagement - Unterstützung der ganzen Bereiche im Thema Prozessmanagement - Implementierung einer gemeinsamen SFO - Übernahme verschiedener Tätigkeiten in der Linie |
Strategieberatung Bilstein CEE
Zeitraum: | Ab 01.11.2015 |
Position: | Manager, Projektleiter, Coach |
Kunde: | Bilstein CEE |
Fachkontext: | Bilstein CEE ist eine Tochtergesellschaft der Bilstein-Gruppe. In diesem Projekt wird das komplette Werk auf neue Aufgaben und Herausforderungen angepasst. Die Absatzmenge soll sich bis 2020 verdoppeln. - Auf Basis bereits erstellter Prozesse wird eine neue Strategie bis 2020 implementiert - Projektleitung und Coaching - Aufsetzen von 21 Teilprojekten - Teilprojektleitung - Definition einer neuen Strategie um das Ziel zu erreichen - Schnittstellendefinition und Abstimmung zwischen den einzelnen Abteilungen - Kommunikation zwischen Bilstein CEE und Muttergesellschaft - Vorbereitung von Entscheidungen über neue, zukünftige Investitionen - Einführung neuer, effizienter Prozesse im Bereich Wareneingang, Lager, Produktion, Verpackung und Versand |
Prozessberatung eCar Powertrain Systems
Zeitraum: | 01.10.2014 – 31.07.2016 |
Position: | Manager, Projektleiter, Coach |
Kunde: | Siemens Digital Factory |
Tools: | ARIS, JIRA, Agile, Polarion, Sharepoint |
Fachkontext: | In dieser Business Unit der Siemens AG werden Elektroantriebe und -motoren für die Automotive Industrie entwickelt und herstellt. Hierfür wurden innerhalb dieses Projektes die Standards für die Entwicklung (Prozess und Dokumente) definiert. Außerdem wurde sichergestellt, dass die Entwicklung nach gängigen Normen arbeitet. Es wurde ein Reporting aufgesetzt um die Projekte zu messen und zu verwalten. - Beratung Prozessmanagement - Prozessdokumentation und Visualisierung (ARIS und Symbio) - Begleitung Umstellung ARIS 7 auf ARIS 9 - Definition und Einführung des PLM Prozesses - Definition und Einführung des Industrialisierung-/Fertigungsprozesses - Definition und Einführung der agilen SW Entwicklung in der Business Unit - Definition und Einführung der Scrum Methode und Scrum Begriffe (Scrum Master, Product Owner, Product Backlog, Sprint, Increment) - Continous Delevery von SW Paketen auch direkt zum Kunden - Vorbereitung der Prozesse nach ISO TS 16949 - Internationales Roll-out der Prozesse in China - Anbindung der China-Standorte an Stammhaus - Sicherstellung der Einhaltung und Nutzung von einheitlichen Standards und Tools für ein Multiprojekt-Management (MS Project) und Anforderungsmanagement (Polarion) - Tool Support ARIS und Dynamic Process World - Definition und Einführung eines Managementreporting-Systems (KPI) - Implementierung eines neuen Projektmanagementprozesses mit neuen Rollen und Schnittstellen - Ausrichtung der Projekte auf die agile Methode in Anlehnung an die SW - Kommunikation und Training - Unterstützung Projektmanagement (TPM und OEM PM) - Teilprojektleitung - Begleitung der Vorbereitung und Durchführung eines CMMI Audits - Begleitung der Vorbereitung und Durchführung eines A-Spice Audits |
Einführung Prozesse Energy F ES
Zeitraum: | 01.10.2010 – 30.09.2014 |
Position: | Senior Consultant, Coach |
Kunde: | Siemens Energy F ES |
Tools: | ARIS, Sharepoint |
Fachkontext: | - Beratung Prozessmanagement - Online Prozessdokumentation und Visualisierung - Implementierung eines „Business Process Management Lifecycle“ - Entwicklung eines Konzeptes zur Ablösung eines papierbasierten Quality-Management-Systems durch ein aktives Integrierten–Management-System (IMS) - Konzeption und Design der Prozessmodellierung-Methode und des Prozessmodells-Layout auf Basis eines Standard-Modellierung-Tools - Übertragung der bestehenden Quality Management Dokumenten und Inhalte in die neue Systematik - Optimierung des Erscheinungsbildes der ARIS-Inhalte in der unternehmensspezifischen „Dynamic Process World“ (Intranet) - Strukturierung und Gestaltung des Entry-Views der Prozess-landschaften der beiden Organisationseinheiten - Erstellung eines Level Konzeptes für das jeweilige Prozesshaus - Durchführung von Prozess Design Workshops mit Prozess-Managern und Fachabteilungen - Qualitätssicherung und Publizierung der Modelle in der „Dynamic Process World“ - Unterstützung des Worflowgestützen Release-Cycle-Management zur Freigabe und Archivierung der Prozesse - Erstellung und Einbindung eines Metriken-Konzepts in die jeweiligen Prozesse - Erstellung und Implementierung eines kundenspezifischen Kommunikationskonzept - Erstellung eines zielgruppen-orientierten Trainingskonzept - Ausarbeitung von Schulungsmaterial für die jeweiligen Trainings - Unterstützung Projektmanagement |
RWE SAP Upgrade Projekt
Zeitraum: | 10/2008 – 06/2009 |
Position: | Senior Consultant |
Kunde: | RWE AG |
Fachkontext: | - Prozess-Coach innerhalb SAP Projekt (Upgrade auf ERP 6.0) - Erfassung von SAP relevanten ERP-Prozessen - Anbindung der SAP-Prozesse an bestehende Business-Prozesse der RWE Energy - Erstellung der prozessorientierten Testdokumentation für das Upgrade auf ERP 6.0 |
Erstellung des IMS (Integriertes Management System)
Zeitraum: | 06/2007 – 05/2008 |
Position: | Consultant |
Kunde: | Linde AG |
Fachkontext: | - Umstellung des bestehenden Qualitäts-Management-System zu einem integrierten Management System (IMS) für das Engineering - Implementierung des IMS (Methodik, Prozesse und Prozess-Management Organisation) innerhalb von Linde Engineering - Einführung eines Prozess-Portals für die Publikation neu entstandener Prozesse im Intranet - Prozessaufnahme in diversen Workshops von Management-Ebene bis zu Fachabteilungen |
Implementierung Siemens Prozess Haus
Zeitraum: | 06/2005 – 09/2008 |
Position: | Consultant |
Kunde: | Siemens AG |
Fachkontext: | - Erstellung und Roll-out des TS Process Templates in die einzelnen GGs - Anbindung diverser Geschäftsgebiete an das neue TS Process Template (Anlehnung an das Referenz Prozess Haus der Siemens AG) - Mitarbeit im Projekt ‘One-Ebit’ Schaffung eines virtuellen Profit Centers im SAP R/3 zur Verbesserung des Service-Geschäfts (Vor-Projekt zu Mobility in Motion) - Durchführung von Prozess-Definitionsworkshops und Schnittstellen-Optimierung |